一张不到A4纸的空间就能放下CP-2140M后置的电源和数据线使你的桌面不再凌乱超大的打印头开合角度,在任何角度更换耗材都不会困难。
规格参数:
CP-2140M条码打印机技术参数 | |
条码打印机列印方式 | 热敏/热转印 |
分辨率(解析度) | 203 dpi(8dots/mm) |
最大列印宽度 | Max 4.1” (104 mm) |
最快列印速度 | up to 5 ips |
打印长度 | Max 100” (2540 mm) / Min0.2” (5mm) |
内存 | 8MB DRAM ( 5MB user available) 4MB Flash ROM ( 2MB user available) |
CPU类型 | 32位RISC微处理器 |
感测器 | 反射式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 |
操作接口 | 2个LED指示灯、1个按钮 |
通信接口 | USB口 |
体积 | L273 mm x W225 mm x H186 mm |
重量 | 2.1kg |
字元字体 | 国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049”~0.23” H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向0° ~ 270° 旋转 可下载soft fonts(up to 72 points) |
图形 | PPLA:PCX,BMP,IMG,GDI and HEX format files PPLB:PCX,Binary raster,BMP and GDI |
软件-标签编辑 | Windows驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 – BarTender |
软件-常用工具 | Printer Utility、Font Utility |
条码 | 各种一维条码及MaxiCode,PDF417 Datamatrix,QR Code二维条码 |
印材规范 | 纸卷式、间距纸、连续纸、折叠纸、票券...等 |
纸张载体 | 最大宽度:4.33” (110mm) 最小宽度:1” (25.4mm) 厚度:0.0025”- 0.01”(0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5” (127mm) / core size:1”(25.4mm) 轴心尺寸:4.5” (114.3mm) / core size:1”(25.4mm) |
碳带 | 蜡基, 混合基, 树脂基;内碳/外碳 碳带宽度:1”~ 4”(内外碳带切换) 碳带直径:2.6” (67mm) (最大外径) 碳带长度:最大300m 轴心尺寸:轴心内径1” (25.4mm) |
电源 | 切换式电源供应器 输入:100~240V~1.8A,50-60Hz, 输出:24VDC,2.5A |
操作温度 | 操作:4℃~38℃ 10%~90%无霜 储存:-20℃~50℃ |
适用行业 | 商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理 标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/ 零售存货管理标签 |
选购配件 | 旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡 |
联系手机: 13736186983
联系电话: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 宁波高新区枫香路386号-301-386号
维修接待: 宁波海曙区马园路419号1323室