四核1.25GHz高性能处理器,运行速度更快,650MHz ARM MAL-T720 MP2高性能GPU,屏幕显示效果更佳。
产品详情
系统配置
处理器: | 四核1.25GHz 高性能处理器 |
操作系统: | Android 6.0 |
内存: | 8 GB ROM + 1 GB RAM |
扩展插槽: | Micro SD卡 |
显示屏: | 3.5英寸视网膜屏,超高分辨率(640 x 960像素) |
触摸屏: | 工业级电容屏 |
摄像头(可选): | 800万像素自动对焦带LED补光 |
传感器: | G-sensor(重力传感器) |
扫描窗玻璃: | Corning® Gorilla® 玻璃(康宁玻璃) |
键盘: | 防磨损、内透光工业键盘 |
电池: | 3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选6000 mAh 电池) |
音频: | 内置麦克风 |
提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达: | 内置可程序控制震动马达 |
使用环境
开发工具: | Android SDK+JDK+Eclipse |
支持语言: | Java, C |
管理工具: | iData tools |
工作温度: | -10℃ ~ 50℃(14℉~ 122℉) |
存储温度: | -20℃ ~ 60℃(-4℉~ 140℉) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
滚落规格: | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) |
防护等级: | IP65 |
静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
结构参数
尺寸(LxWxD): | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
重量: | 255克 (含标准电池) |
通讯传输
无线局域网络: | Wi-Fi 802.11a/ b/ g/ n |
蓝牙: | Bluetooth 4.0 + LE |
GPS: | 高性能GPS导航芯片 |
输入/输出接口
USB 接口: | 1 个(Micro USB 接口) |
充电接口: | 1 个(底部充电接口) |
OTG: | 支持 |
一维激光扫描器
光学分辨率: | ≥4 mil |
扫描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度: | 47°± 3°(标准) |
扫描速度: | 每秒102 次±12 次 (双向) |
一维线性成像器
识读模式: | CCD |
读识精度: | ≥4 mil |
解码速度: | 最高可达 300 次/秒 |
二维区域成像器
光学分辨率: | ≥3 mil |
扫描角度: | 全向 |
扫描速度: | 每秒 300 次 |
外围设备及配件
标准配件: | 锂聚合物电池、手绳 |
选配配件: | 单槽USB通信充电座、四槽电池充电器、硅胶保护套、智能触控笔、电源适配器、底部充电卡夹、USB数据线 |
联系手机: 13736186983
联系电话: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 宁波高新区枫香路386号-301-386号
维修接待: 宁波海曙区马园路419号1323室