Data K1是无盈达聚力科技有限公司自主研发的通用型移动能终端,基于Android系统开发,标配高性能处理器、随场景调节的AI扫描引擎,企业级WiFi+全网4G,保证极速稳定网络的环境,超强续航,坚固可靠。iData K1为场景而生,适用于新零售、物流、仓储、门店等各种数据采集传输作业场景,为用户提供极致效率的提升。
产品详情
处理器: | K1:八核1.8 GHz 高性能处理器 K1S: 八核2.0GHz 高性能处理器 |
操作系统: | K1: Android 8.1 K1S: Android 9.0 |
内存: | K1: 16GB ROM + 2GB RAM (可选32GB ROM + 3GB RAM/64GB ROM + 4GB RAM) K1S: 16GB ROM + 2GB RAM (可选64GB ROM + 4GB RAM/32GB ROM + 3GB RAM/128GB ROM+6GB RAM) |
扩展插槽: | K1: Micro SD 插槽(最高支持128GB) K1S: Micro SD 插槽(最高支持256GB) |
显示屏: | 4寸,分辨率800*480 IPS |
触控屏: | 工业级电容屏(支持带手套触摸,湿手操作) |
摄像头: | K1: 标配 1300 万像素后置摄像头,自动对焦,支持 PDAF,高亮闪光灯 K1S: 标配800万(可选1300万)后置摄像头,自动对焦,支持PDAF,高亮闪光灯 |
闪光灯: | 800mA高亮闪关灯 |
键盘背光: | 白色 |
扫描窗玻璃: | 三菱复合板材 |
键盘: | IMD防磨损26键,防磨损、内透光工业IMD键盘 |
电池: | K1: 3.8V 4400mAh 锂聚合物安全电池,支持QC3.0 快速充电 K1S: 3.8V 4400mAh 锂聚合物安全电池 |
音频: | 内置麦克风 |
提示: | 扫描提示LED/充电提示LED/振动提示 |
震动马达: | 内置可程序控制震动马达 |
尺寸(LxWxD): | 168mm x 71mm x 26mm |
重量: | 270克 (含电池) |
无线广域网络 (网络频率): | K1:国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 K1S:国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 K1S:美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 (美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
无线广域网络 (数据业务): | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线局域网络: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G) WiFi 5G PA 放大 |
蓝牙: | K1: Bluetooth 4.2 LE K1S: Bluetooth 5.0 LE |
GPS: | GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略 Target SNR≥39dB(Signal level -130dBm) |
传感器: | G-Sensor、接近传感器、光线传感器、地磁、陀螺仪 |
开发工具: | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持语言: | Java |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度: | -40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格: | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防护等级: | IP65 |
静电放电: | ±15 kV空气放电,±8 kV接触放电,防浪涌设计 |
光学分辨率: | ≥4 mil |
扫描景深: | 3.81 cm – 60.98 cm |
扫描角度: | 47°±3°(标准) |
扫描速度: | 每秒102次±12次 (双向) |
光学分辨率: | ≥3 mil |
扫描角度: | 全向 |
扫描速度: | 每秒 50 次 |
支持条码: | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes ( Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet ), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E 等 |
频率: | 13.56 MHz |
读取距离: | 30mm 以内 |
通讯协议: | ISO14443A/14443B/15693 |
USB 接口: | 1 个,2pin充电接口 |
充电接口: | K1: Type-C、带耳机功能、传输速度USB 3.0 K1S:Type-C、带耳机功能、传输速度USB 2.0 |
OTG接口: | 支持 |
标准配件: | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳 |
选配配件: | 底部充电卡夹、USB数据线、单座充、四连充(电池充)、手柄、保护套、腰包、保护膜 |
联系手机: 13736186983
联系电话: 0574-27898819
E-mail: 690652782@qq.com
公司地址: 宁波高新区枫香路386号-301-386号
维修接待: 宁波海曙区马园路419号1323室